Relação de cartas topográficas existentes na Mapoteca

Ficha Catalográfica - MAPOTECA
 
Qnt. Nome/Título Articulação/Índice Escala Ano
1 46 RIO DESCOBERTO SE.22-X-B-III-1-NE 1:25.000 1985
2 45 RIO ALAGADO SE.22-X-B-III-2-NO 1:25.000 1985
3 40 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO SD.22-Z-D-VI-3-SE 1:25.000 1985
4 6 CIDADE ECLÉTICA SD.22-Z-D-VI-3-NE 1:25.000 1985
5 6 CURADO SE.23-V-A-I-2-NO 1:25.000 1985
6 2 SERRA DO MONTE BELO SE.23-V-A-II-2-NO 1:25.000 1979
7   CORREGO DO CHIQUINHO SE.23-V-A-II-1-NO 1:25.000 1979
8 2 PALMITAL SE.23-V-A-II-1-NE 1:25.000 1979
9 2 RIO SAMAMBAIA SE.23-V-A-I-2-NE 1:25.000 1985
10   CORREGO DO RATO SE.23-V-A-I-2-NE 1:25.000 1979
11   VILA DO BEZERRA SD.23-Y-C-II-4-SE 1:25.000 1979
12   CORREGO PONTE DE PEDRA SD.23-Y-C-IV-4-SE 1:25.000 1979
13 50 CORREGO SUCURI SD.23-Y-C-V-3-SE 1:25.000 1985
14 2 LAGOA DA PRATA SD.23-Y-C-V-2-SE 1:25.000 1979
15   FORMOSA SD.23-Y-C-V-I-NE 1:25.000 1979
16 2 CORREDOR SD.23-Y-C-V-2-SE 1:25.000 1979
17   LAGOA FORMOSA SD.23-Y-C-V-4-SE 1:25.000 1979
18 2 CURAL QUEIMADO SD.23-Y-C-V/1-SE 1:25.000 1979
19 2 LAGOA DO PENHA SD.23-Y-C-V-4-NE 1:25.000 1979
20   ITAPETI SD.23-Y-C-V-3-SO 1:25.000 1979
21   LAGOA DO CABOCLO SD.23-Y-C-V-3-NE 1:25.000 1985
22   CORREGO FUNDO SD.23-Y-C-V-4-SO 1:25.000 1979
23   RIACHO DAS PEDRAS SD.23-Y-C-V-3-NE 1:25.000 1979
24   CEDRO SD.23-Y-C-V-2-SO 1:25.000 1999
25 2 POÇO D'ANTA SD.23-Y-C-V-3-SE 1:25.000 1979
26   LAGOA GRANDE SD.23-Y-C-V-4-NO 1:25.000 1979
27   CORREGO POÇÕES SD.23-Y-C-V-2-NO 1:25.000 1979
28 2 TRÊS RIOS SF-23-Q-2 1:50.000 1966
29   MIGUEL PEREIRA SF.23-Q-II-3 1:50.000 1966
30 2 PIRAÍ SF.23-Q-III-1 1:50.000 1966
31 9 MORRO DE SÃO JOÃO SF.23-R-IV-2 1:50.000 1964
32   ARAURAMA SF.23-R-IV-3 1:50.000 1964
33   SÃO JOSÉ DO RIO PARDO SF.23-V-C-VI-1 1:50.000 1970
34   CACONDE SF.23-V-C-VI-2 1:50.000 1970
35   PORTO FELIZ SF.23-Y-C-I-2 1:50.000 1970
36   CEDRO SD.23-Y-C-V-2-MI-2216/2 1:50.000 1983
37   MOJI DAS CRUZES SF.23-Y-D-IV-2 1:50.000 1972
38   ITAPERUNA SF-.24-G-I-1 1:50.000 1968
39   SÃO JOÃO DO PARAÍSO SF.24-G-I-3 1:50.000 1968
40   ITALVA SF.24-G-I-4 1:50.000 1968
41   MIMOSO DO SUL SF-24-G-II-1 1:50.000 1968
42   PRESIDENTE KENNEDY SF-24-G-II-2 1:50.000 1968
43   PENÁPOLIS SF.22-J-II-4 1:50.000 1967
44   ANHEMBI SF.22-R-IV-4 1:50.000 1970
45   PARDINHO SF.22-X-II-I 1:50.000 1970
46   CONCHAS SF.22-X-II-2 1:50.000 1970
47 4 JACAREZINHO SF.22-W-I-1 1:50.000 1970
48 4 SANTA FÉ SF.22-Y-D-II-1-MI-2757-1 1:50.000 1992
49   FORMOSA SG.22-V-A-VI-1-MI-2874-1 1:50.000 1980
50   ANGATUBA SF.22-Z-D-III-3 1:50.000 1970
51   ITIRAPINA SF.23-M-I-3 1:50.000 1969
52   ARARAS SF.23-M-II-3 1:50.000 1969
53   CAPIVARI SF.23-M-III-4 1:50.000 1970
54   SÃO PEDRO SF.23-M-III-1 1:50.000 1969
55   IBITURANA SF.23-M-III-3 1:50.000 1970
56 2 BARRA DO PIRAÍ SF.23-Q-I-3 1:50.000 1966
57   VASSOURAS SF.23-Q-I-4 1:50.000 1966
58   BARRA SÊCA SF.24-24-G-II-4 1:50.000 1968
59   RENASCENÇA SF-24-G-II-4 1:50.000 1969
60   DORES DE MACABU SF.24-G-III-4 1:50.000 1969
61   TRAVESSÃO SF.24-G-IV-I 1:50.000 1968
62   SÃO JOÃO DA BARRA SF.24-G-IV-2 1:50.000 1968
63 2 CAMPOS SF.24-G-IV-3 1:50.000 1968
64 1 Igarapê Coanã SA.20-Q-B-VI 1:100.000 1981
65 1 São Joao do Araguaia SB.22-X-D-II 1:100.000 1983
66 1 SÃO SELASTICO DO TOCANTINS SB.22-X-D-III 1:100.000 1984
67 1 SÃO DOMINGOS SB.22-X-D-V 1:100.000 1982
68 1 ARAGUATINS SB.22-X-D-VI 1:100.000 1984
69 1 ARNANÃS SB.22-Z-B-III 1:100.000 1978
70 1 ARAGUANÃ SB.22-Z-B-V 1:100.000 1978
71 1 PIRAQUÊ SB.22-Z-B-VI 1:100.000 1978
72 1 PADRE CICERO SB.22-Z-B-IV 1:100.000 1981
73 1 RIO ANDORINHAS SB.22-Z-D-I 1:100.000 1983
74 1 MURICILANDIA SB.22-Z-D-II 1:100.000 1979
75 1 ARAGUAINA SB.22-Z-D-III 1:100.000 1979
76 1 ARAPOEMA SB.22-Z-D-VI 1:100.000 1983
77 1 RIO DAS CUNHAS SB.22-Z-D-VI 1:100.000 1979
78 2 BEIJINHO DE NAZARÉ SC.22-Z-D-II 1:100.000 1978
79 1 SANTA ROSA SC.22-Z-D-III 1:100.000 1977
80 1 GURUPI SC.22-Z-D-IV 1:100.000 1977
81 2 SERRA DO MOURÃO SC.22-Z-D-VI 1:100.000 1977
82 2 APINAJE SC.22-Z-D-VI 1:100.000 1977
83 1 SANTA TERESA SC.23-Y-A-I 1:100.000 1978
84 2 PONTE ALTO DO NORTE SC.23-Y-A-IV 1:100.000 1978
85 2 MATA NOVA SC.23-Y-A-V 1:100.000 1977
86 34 RIO DAS PRATAS SC.23-Y-B-I 1:100.000 1980
87   SERRA DE TALATINGA SC.23-Y-B-II 1:100.000 1980
88 4 RIO SAPÃO SC.23-Y-B-V 1:100.000 1980
89   PINDORAMA DE GOIAS SC.23-Y-C-I 1:100.000 1977
90   SERRA NEGRA SC.23-Y-C-II 1:100.000 1977
91   RIO DA CONCEIÇÃO SC.23-Y-C-III 1:100.000 1980
92 2 NATIVIDAL SC.23-Y-C-IV 1:100.000 1978
93   ALMAS SC.23-Y-C-V 1:100.000 1979
94 3 DIANOPOLIS SC.23-Y-C-VI 1:100.000 1979
95   RIO DO SANTO SC.23-Y-D-I 1:100.000 1979
96   RIO PALMEIRAS SC.23-Y-D-IV 1:100.000 1980
97 2 DEOLANDIA SD.22-X-A-III 1:100.000 1980
98   ARAGUAÇU SD.22-X-A-VI 1:100.000 1977
99   ALVORADA SD.22-X-B-I 1:100.000 1977
100 2 PEIXE SD.22-X-B-II 1:100.000 1977
101   BANANAL SD.22-X-B-III 1:100.000 1977
102   JAÚ SD.22-X-B-V 1:100.000 1977
103 2 SÃO SALVADOR SD.22-X-B-VI 1:100.000 1977
104   TALISMÃ SD.22-X-B-IV 1:100.000 1977
105 6 LUIS ALVES SD.22-X-C-I 1:100.000 1981
106 2 SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA SD.22-X-C-II 1:100.000 1977
107 2 NOVO PLANALTO SD.22-X-C-III 1:100.000 1977
108   BANDEIRANTES SD.22-X-C-IV 1:100.000 1981
109 3 MUNDO NOVO SD.22-X-C-V 1:100.000 1977
110   PORANGATU SD.22-X-D-I 1:100.000 1977
111 2 MATA AZUL SD.22-X-D-II 1:100.000 1977
112   PALMEIROPOLIS SD.22-X-D-III 1:100.000 1977
113 2 MUTUNOPOLIS SD.22-X-D-IV 1:100.000 1977
114 2 FORMOSO SD.22-X-D-V 1:100.000 1977
115   MINAÇU SD.22-X-D-VI 1:100.000 1977
116   APORÉ SE.22-Y-B-V 1:100.000 1975
117 14 ARUANÃ SE.22-Y-B-VI 1:100.000 1980
118 2 BRITANIA SD.22-Y-D-III 1:100.000 1979
119 48 SANTA FÉ SD.22-Y-D-VI 1:100.000 1979
120 3 GOVERNADOR LEONESO SD.22-Z-A-II 1:100.000 1977
121   SANTA TERESINHA DE GOIÁS SD.22-Z-A-III 1:100.000 1976
122 4 MOZARLANDIA SD.22-Z-A-IV 1:100.000 1980
123 3 AURIVERDE SD.22-Z-A-V 1:100.000 1977
124 3 CAMPINORTE SD.22-Z-B-I 1:100.000 1976
125 3 TUPIRAÇALA SD.22-Z-B-II 1:100.000 1976
126   URUAÇÚ SD.22-Z-B-IV 1:100.000 1976
127   BARRO ALTO SD.22-Z-B-V 1:100.000 1976
128   N. S. DA ALDEIA DO MOQUÉM SD.22-Z-B-VI 1:100.000 1976
129 2 ARAGUAPÉS SD.22-Z-C-I 1:100.000 1974
130   MORRO AGUDO DE GOIÁS SD.22-Z-C-II 1:100.000 1974
131 3 CERES SD.22-Z-C-III 1:100.000 1973
132 2 JUÇARA SD.22-Z-C-IV 1:100.000 1974
133   GOIÁS SD.22-Z-C-V 1:100.000 1974
134 2 ITAGUARU SD.22-Z-C-VI 1:100.000 1973
135   GOIANESIA SD.22-Z-D-I 1:100.000 1973
136 2 VILA PROPICIO SD.22-Z-D-II 1:100.000 1973
137 7 PADRE BERNARDO SD.22-Z-D-III 1:100.000 1989
138 2 TAGUATINGA SD.22-Z-D-IV 1:100.000 1989
139 3 SERRANOPOLIS SD.23-V-A-I 1:100.000 1979
140 2 CONCEIÇÃO DO NORTE SD.23-V-A-II 1:100.000 1979
141   TAIPÁS SD.23-V-A-III 1:100.000 1979
142   PARANÃ SD.23-V-A-IV 1:100.000 1978
143 2 SERRA DE SANTA BRIGIDA SD.23-V-A-V 1:100.000 1978
144 2 ANAIAS SD.23-V-A-VI 1:100.000 1979
145 3 TAGUATINGA SD.23-V-B-I 1:100.000 1980
146 33 AURORA DO NORTE SD.23-V-B-IV 1:100.000 1980
147   SÃO JOSE SD.23-V-C-I 1:100.000 1977
148   POSTO REAL SD.23-V-C-II 1:100.000 1976
149 3 MONTE ALEGRE DE GOIÁS SD.23-V-C-III 1:100.000 1976
150   CAMPO ALEGRE DE GOIÁS SE.23-V-C-IV 1:100.000 1979
151 3 NOVA ROMA SD.23-V-C-VI 1:100.000 1976
152 4 SÃO DOMINGOS SD.23-V-D-I 1:100.000 1980
153 4 GUARANI DE GOIAS SD.23-V-D-IV 1:100.000 1980
154 3 FLORES DE GOIAS SD.23-Y-A-II 1:100.000 1976
155 3 IACIARA SD.23-Y-A-III 1:100.000 1976
156 3 SÃO JOAO D'ALIANÇA SD.23-Y-A-I 1:100.000 1976
157 3 LAGOA GRANDE SD.23-Y-A-VI 1:100.000 1977
158 3 RIO PARAIM SD.23-Y-A-V 1:100.000 1976
159 4 POSSE SD.23-Y-B-I 1:100.000 1979
160 4 LAGOA DO PRATUDAO SD.23-Y-B-II 1:100.000 1979
161 2 DAMINOPOLIS SD.23-Y-B-IV 1:100.000 1979
162 4 LAGOA DO FORMOSO SD.23-Y-B-V 1:100.000 1979
163 9 PLANALTINA SD.23-Y-C-I 1:100.000 1980
164   SANTA ROSA SD.23-Y-C-II 1:100.000 1989
165 4 CRIXALANDIA SD.23-Y-C-II 1:100.000 1973
166 3 SANTA ROSA SD.23-Y-C-II 1:100.000 1989
167 6 SERRA BONITA SD.23-Y-C-III 1:100.000 1984
168 3 BRASILIA SD.23-Y-C-IV 1:100.000 1985
169 8 FORMOSA SD.23-Y-C-V 1:100.000 1990
170 4 CABECEIRAS SD.23-Y-C-VI 1:100.000 1976
171   CORREGO INVERNADA SD.23-Y-D-II 1:100.000 1972
172   PIRANHAS SE.22-V-B-II 1:100.000 1976
173 2 CAIAPONIA SE.22-V-B-V 1:100.000 1975
174 3 AMORINOPOLIS SE.22-V-B-VI 1:100.000 1976
175   RIBEIRAO PIN CLAILA SE.22-X-C-I 1:100.000 1974
176   TAQUARI SE.22-V-C-V 1:100.000 1983
177 4 MINEIROS SE.22-V-C-VI 1:100.000 1992
178 4 MONTEVIDEU SE.22-V-D-III 1:100.000 1976
179 2 SERRA AZUL SE.22-V-D-IV 1:100.000 1977
180   JATA SE.22-V-D-V 1:100.000 1975
181 3 RIO VERDINHO SE.22-V-D-VI 1:100.000 1975
182 3 FAZENDA NOVA SE.22-X-A-I 1:100.000 1974
183 2 ITABERAI SE.22-X-A-III 1:100.000 1973
184 2 NAZARIO SE.22-X-A-VI 1:100.000 1988
185 2 SÃO LUIS DE MONTES BELOS SE.22-X-A-V 1:100.000 1974
186   NEROPOLIS SE.22-X-B-I 1:100.000 1984
187 4 GAMA SE.22-X-B-III 1:100.000 1973
188   ANAPOLIS SE.22-X-B-II 1:100.000 1981
189 5 CARAIBE SE.22-X-B-VI 1:100.000 1973
190 2 RIO PINDAILA SE.22-X-C-I 1:100.000 1974
191   JANDAIA SE.22-X-C-II 1:100.000 1974
192 2 EDEIA SE.22-X-C-III 1:100.000 1974
193 2 RIO VERDE SE.22-X-C-IV 1:100.000 1974
194 8 Maurilândia SE.22-X-C-V 1:100.000 1974
195   Joviânia SE.22-X-C-VI 1:100.000 1973
196 4 Cristianópolis SE.22-X-D-II 1:100.000 1973
197   Pires do Rio SE.22-X-D-III 1:100.000 1973
198 4 Morrinhos SE.22-X-D-IV 1:100.000 1974
199 2 Caldas Novas SE.22-X-D-V 1:100.000 1973
200 3 Ipameri SE.22-X-D-VI 1:100.000 1974
201   Baús SE.22-Y-A-II 1:100.000 1974
202   Costa Rica SE.22-Y-A-V 1:100.000 1978
203   Ribeirão de Pedra SE.22-Y-B-I 1:100.000 1977
204 4 Serranopolis SE.22-Y-B-II 1:100.000 1975
205 3 Foz do rio doce SE.22-Y-B-III 1:100.000 1975
206   Indaiá do Sul SE.22-Y-B-IV 1:100.000 1976
207 27 Aporé SE.22-Y-B-V 1:100.000 1975
208   Ibiá SE.23-Y-C-III 1:100.000 1970
209 2 Indaia Grande SE.23-Y-D-I 1:100.000 1976
210   Cassilândia SE.22-Y-D-II 1:100.000 1974
211 2 Cachoeira SE.22-Y-D-III 1:100.000 1974
212   Quirinópolis SE.22-Z-A-II 1:100.000 1972
213   Bom Jesus de Goiás SE.22-Z-A-III 1:100.000 1973
214   Santa Vitoria SE.22-Z-A-V 1:100.000 1973
215 2 Corumbaíba SE.22-Z-B-II 1:100.000 1974
216   Ituiutaba SE.22-Z-B-IV 1:100.000 1973
217 5 Luziânia SE.23-V-A-I 1:100.000 1998
218 3 Cachoeira do Queimado SE.23-V-A-II 1:100.000 1976
219 2 Unaí SE.23-V-A-III 1:100.000 1979
220 3 Cristalina SE.23-V-A-IV 1:100.000 1973
221 3 RibeirãoArrojado SE.23-V-A-V 1:100.000 1979
222 4 Cavaleiros SE.23-V-C-I 1:100.000 1971
223 6 Serra da Tiririca SE.23-V-C-II 1:100.000 1984
224 3 Campo Alegre de Goiás SE.23-V-C-IV 1:100.000 1974
225 3     1:100.000 1970
226 2 Catalão SE.23-Y-A-I 1:100.000 1983
227   Monte Carmelo SE.23-Y-A-V 1:100.000 1973
228   Pato de minas SE.23-Y-A-VI 1:100.000 1972
229   Ibiá SE.23-Y-C-III 1:100.000 1970
230 2 Chapada das Mangabeiras SC.23-V-C-III 1:100.000 1976
231   Novo Acordo SC.23-V-C-IV 1:100.000 1978
232   Ribeirão Garfo SC.23-V-C-V 1:100.000 1977
233   Lizarda SC.23-V-C-VI 1:100.000 1981
234   Rio Medonho SC.23.V.D.I 1:100.000 1976
235 2 Cristalândia SC.22-Z-B-IV 1:100.000 1979
236 2 Fátima SC.22-Z-B-V 1:100.000 1978
237   Porto Nacional SC.22-Z-B-VI 1:100.000 1978
238   Luciara SC.22-Z-C-I 1:100.000 1981
239 2 Fazenda Babilônia SC.22-Z-C-II 1:100.000 1978
240   Lagoa Bonita SC.22-Z-C-III 1:100.000 1979
241   São Félix do Araguaia SC.22-Z-C-IV 1:100.000 1981
242 2 Sorrocan SC.22-Z-C-V 1:100.000 1977
243   Nova Olinda SB.22-Z-D-VI 1:100.000 1979
244   João Lisboa SB.23-V-C-II 1:100.000 1984
245   Axixá de Goiás SB.23-V-C-IV 1:100.000 1984
246   Imperatriz SB.23-V-C-V 1:100.000 1984
247 2 Nazaré SB-23-Y-A-I 1:100.000 1979
248   Serra da Cangalha SC.23-V-A-II 1:100.000 1976
249   Fazenda Santa Maria SC.23-V-A-IV 1:100.000 1980
250 2 Mandacarú SC.23-V-A-VI 1:100.000 1976
251   Serra do Gomes SC.23-V-A-V 1:100.000 1980
252 2 Anajanópolis SC.23-V-C-I 1:100.000 1978
253   Mansinha SC.23-V-C-II 1:100.000 1977
254 3 NAZARÉ SB-23-Y-A-I 1:100.000 1979
255 5 TOCANTINÓPOLIS SB.23-Y-A-II 1:100.000 1979
256   RIO SERENO SB.23-Y-C-VI 1:100.000 1976
257   BABAÇULÂNDIA SB-23-Y-C-I 1:100.000 1979
258   CAROLINA SB.23Y-C-II 1:100.000 1979
259   PALMEIRANTE SB.23-Y-C-VI 1:100.000 1979
260   ITACAJÁ SC.23-V-A-I 1:100.000 1980
261   CRAOLÂNDIA SC-23-V-A-II 1:100.000 1980
262   Rio sapão SC.23-Y-B-V 1:100.000 1980
263 2 Serra da Providência SC.20-Z-A-III 1:100.000 1981
264   Araguacema SC.22-X-A-VI 1:100.000 1979
265   Conceição do Araguaia SC.22-X-B-1 1:100.000 1979
266   Rio Juari SC.22-X-B-II 1:100.000 1979
267   Colinas de Goiás SC.22-X-B-III 1:100.000 1979
268   Rio Piranhas SC.22-X-B-IV 1:100.000 1979
269   Pedro Afonso SC.22-X-B-VI 1:100.000 1979
270 3 Araguaçuí SC.22-X-C-III 1:100.000 1979
271 2 Ribeirão Santana SC.22-X-C-IV 1:100.000 1981
272   RIBEIRÃO SANTANA SC.22-X-C-IV 1:100.000 1981
273 4 LAGO GRANDE SC.22-X-C-V 1:100.000 1981
274 4 SERRA DO STRONDO SC.22-X-D-II 1:100.000 1979
275   RIO TOCANTINS SC.22-X-D-III 1:100.000 1979
276   ABREULÂNDIA SC.22-X-D-IV 1:100.000 1979
277   MACAÚBA SC.22-Z-A-II 1:100.000 1978
278   LAGOA FEIA SC.22-Z-A-III 1:100.000 1978
279 3 RIO TAPIRAPÉ SC.22-Z-A-IV 1:100.000 1981
280   MATA DO LAGO DO MAMÃO SC.22-Z-A-V 1:100.000 1982
281 2 LAGOA DA CONFUSÃO SC.22-Z-A-VI 1:100.000 1979
282   PIUM SC.22-Z-B-I 1:100.000 1979
283   PARAÍSO DO NORTE SC.22-Z-B-II 1:100.000 1979
284   VILA CANELA SC.22-Z-B-III 1:100.000 1979
285   FORMOSO DO ARAGUAIA SC.22-Z-C-VI 1:100.000 1977
286 43 Taguatinga SD - 23 - NO - 2 1:250.000 1949
287   Marabá SB.22-X-D 1:250.000 1984
288 10 Tocantinópolis SB.23-Y-A 1:250.000 1987
289   Ji - Paraná SC.20-Z-A 1:250.000 1983
290   Cacoaz SC.20-Z-D 1:250.000 1989
291   Miracema do Norte SC.22-X-D 1:250.000 1983
292   Foz do Arraias SC.22-Y-C 1:250.000 1983
293   Serra do Roncador SC.22-Y-D 1:250.000 1982
294   Santa Teresina SC.22-Z-A 1:250.000 1983
295   Porto Nacional SC.22-Z-B 1:250.000 1980
296   Itacajã SC.23-V-A 1:250.000 1982
297   Tasso Fragoso SC.23-V-B 1:250.000 1982
298   Ponte Alta do Norte SC.23-Y-A 1:250.000 1982
299   Corrente SC.23-Y-B 1:250.000 1984
300   Formosa do Rio Preto SC.23-Y-D 1:250.000 1984
301   Viza Oeste SD.23-Y-D 1:250.000 1984
302   UTIARITI SD.21-V-D 1:250.000 1983
303   SORRISO SD.21-X-A 1:250.000 1983
304   Vera SD.21-X-B 1:250.000 1983
305   Boca da Mata SD.21-X-D 1:250.000 1983
306   Uirapuru SD.21-Y-A 1:250.000 1983
307   Jauru SD.21-Y-C 1:250.000 1982
308   Roário Oeste SD.21-Z-A 1:250.000 1983
309   Paranatinga SD.21-Z-B 1:250.000 1983
310 2 Lagoa do Itavununu SD.22-V-A 1:250.000 1983
311   Garapu SD.22-V-C 1:250.000 1983
312   Canarana SD.22-V-D 1:250.000 1983
313 6 Araguaçu SD.22-X-A 1:250.000 1983
314 45 Alvorada SD.22-X-B 1:250.000 1983
315 2 BRASÍLIA - NO SD.23-NO 1:500.000 1964
316 5 GOIÂNIA - NE SE.22-NE 1:500.000 1957
317   GOIÂNIA -SE SE.22-SE 1:500.000 1952
318 2 GOIÂNIA - NO SE.22-NO 1:500.000 1964
319 2 GOIÂNIA - SO SE.22-SO 1:500.000 1964
320 3 PICO DA NEBLINA NA-19 1:1.000.000 1998
321   BELÉM SA-22 1:1.000.000 1972
322 4 FORTALEZA SA-24 1:1.000.000 1998
323 9 GOIÁS SD-22 1:1.000.000 1959
324 4 BRASILIA SD-23 1:1.000.000 1959
325 17 BELO HORIZONTE SE-23 1:1.000.000 1972
326   RIO SÃO FRANCISCO SC-23 1:1.000.000 1971
327 2 ASUNCIÓN SG-21 1:1.000.000 1995
328 4 PORTO ALEGRE SH-22 1:1.000.000 1996